Advertising
SEMESTER 1 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
UWJ1E1 | HEI | 1 |
DCI1A3 | Menggambar Dasar | 3 |
DCI1B3 | Rupa Dasar 1 | 3 |
DCI1C3 | Pengantar Studi Seni Rupa, Desain, Kriya dan Industri Kreatif | 3 |
DVI1A3 | Menggambar Konstruktif | 3 |
DVJ1A3 | Komputer Grafis | 3 |
DVJ1B2 | Komunikasi dan Media Literasi | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
SEMESTER 2 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
DCI1D2 | Budaya Nusantara | 2 |
DVI1B3 | Menggambar Lanjut | 3 |
DVI1C3 | Rupa Dasar 2 | 3 |
DVI1D3 | Tipografi Dasar | 3 |
DVI1E3 | Fotografi Dasar | 3 |
DVJ1C3 | Komputer Multimedia | 3 |
DVJ1D2 | Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER 3 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
DVI2A4 | Studio DKV 1 (Identity Design) | 4 |
DVI2C3 | Ilustrasi Dasar | 3 |
DVI2D3 | Teknologi Grafika | 3 |
DVI2E3 | Estetika & Sejarah Komunikasi Visual | 3 |
DAI2F2 | Psikologi Persepsi | 2 |
DAJ2A3 | Advertising dan Media Dasar | 2 |
DAJ2B2 | Fotografi Eksploratif | 3 |
UWJXC2 | Literasi Teknologi | 2 |
Jumlah SKS | 22 |
SEMESTER 4 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
DVI2G4 | STUDIO DKV 2 (Information Design) | 4 |
DVI2I3 | Design Thinking & Metodologi Desain | 3 |
DAI2J3 | Copywriting 1 | 3 |
DAI2K3 | Tipografi dan Tata Letak Iklan | 3 |
DAJ2D2 | Advertising dan Media Lanjut | 2 |
DAJ2C2 | Manajemen Periklanan | 2 |
UWJXB2 | Literasi Data | 2 |
UKJXB2 | Pancasila | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
SEMESTER 5 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
DVI3A2 | Semiotika dan Bahasa Visual | 2 |
DAI3B4 | Studio Advertising 3 (Softsell + Hard Sell) | 4 |
DAI3C3 | Brand and Identity | 3 |
DAI3D3 | Copywriting 2 | 3 |
DAI3E3 | Creative Content | 3 |
DAJ3A3 | Creative Writing | 3 |
UAJXA2 | Pendidikan Agama Islam dan Etika | 2 |
UAJXB2 | Pendidikan Agama Kristen dan Etika | |
UAJXC2 | Pendidikan Agama Katholik dan Etika | |
UAJXD2 | Pendidikan Agama Hindu dan Etika | |
UAJXE2 | Pendidikan Agama Budha dan Etika | |
UAJXF2 | Pendidikan Agama Khong Hu Cu dan Etika | |
UWJXA2 | Bahasa Inggris | 2 |
Jumlah SKS | 22 | |
MK. MBKM | ||
UBJ3A4 | Wawasan dan Budaya Nusantara | 4 |
UBJ3B4 | Etika Profesi | 4 |
UBJ3C4 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
UBJ3D4 | Kepemimpinan | 4 |
Jumlah SKS | 16 |
SEMESTER 6 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
DVI3K2 | Bahasa Inggris untuk Seni dan Desain | 2 |
DVI4B2 | Kerja Profesi | 2 |
DAJ3B2 | Metodologi Penelitian Advertising | 2 |
DAI3L4 | Studio Advertising 4 (Digital Media) | 4 |
DAI3E3 | Print Media | 3 |
DAI2N3 | New Media | 3 |
MK Pilihan 1 | 3 | |
DAI3O3 | Visual Presentation | |
DAI3P3 | Fotografi Periklanan | |
DAI3Q3 | Content Writing | |
UWJXA2 | Kewirausahaan | 2 |
Jumlah SKS | 21 | |
MK. MBKM | ||
UBJ3E4 | Keselamatan Kerja | 4 |
UBJ3F4 | Keterampilan Komunikasi | 4 |
UBJ3G4 | Kerjasama dan Kolaborasi Tim | 4 |
UBJ3H4 | Public Speaking | 4 |
Jumlah SKS | 16 |
SEMESTER 7 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
DAJ4A3 | Seminar Advertising | 3 |
DAI4C4 | Studio Advertising 5 (Pra TA) | 4 |
DAJ3A3 | Video Content | 3 |
MK Pilihan 2 | 3 | |
DAI4F3 | Creative Media | |
DAI4G3 | Ilustrasi Digital | |
DAI4H3 | Branding Destination | |
UKJXA2 | Kewarganegaraan | 2 |
Jumlah SKS | 15 | |
MK. WRAP | ||
UIJ4YC | WRAP INTERNSHIP 1 | 12 |
URJ4Y9 | WRAP RESEARCHSHIP 1 | 9 |
WRAP ENTREPRENEURSHIP BTP 1 | 18 |
SEMESTER 8 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
DCJ4E6 | Tugas Akhir/Skripsi | 6 |
UKJXC2 | Bahasa Indonesia | 2 |
Jumlah SKS | 8 | |
MK. WRAP | ||
UIJ4Y6 | WRAP INTERNSHIP 2 | 6 |
URJ4Z9 | WRAP RESEARCHSHIP 2 | 9 |
WRAP ENTREPRENEURSHIP BTP 2 | 16 | |
TOTAL SKS | 146 |
Desain Grafis
SEMESTER 1 | ||
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS/Credit |
T | HEI | 1 |
DCJ1A3 | Menggambar Dasar | 3 |
DCJ1B3 | Rupa Dasar 1 | 3 |
DCJ1C3 | Pengantar Studi Seni Rupa, Desain, Kriya dan Industri Kreatif | 3 |
DVJ1A3 | Menggambar Konstruktif | 3 |
DVJ1B3 | Komputer Grafis | 3 |
DVJ1C2 | Komunikasi dan Media Literasi | 2 |
TOTAL SKS | 18 |
SEMESTER 2 | ||
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS/Credit |
DCJ1D4 | Budaya Nusantara | 2 |
DVJ1D3 | Menggambar Lanjut | 3 |
DVJ1E3 | Rupa Dasar 2 | 3 |
DVJ1F3 | Tipografi Dasar | 3 |
DVJ1G3 | Fotografi Dasar | 3 |
DVJ1H3 | Komputer Multimedia | 3 |
DVJ1I2 | Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (smstr 7/8) | 2 |
TOTAL SKS | 19 |
SEMESTER 3 | ||
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS/Credit |
DVJ2A4 | Studio DKV 1 (Identity Design) | 4 |
DVJ2B3 | Ilustrasi Dasar | 3 |
DVJ2C3 | Teknologi Grafika | 3 |
DVJ2D3 | Estetika & Sejarah Komunikasi Visual | 3 |
DGJ2A3 | Fotografi Lanjut | 3 |
DGJ2B3 | Tinjauan desain Grafis | 2 |
TOTAL SKS | 18 |
SEMESTER 4 | ||
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS/Credit |
DVJ2E4 | Studio DKV 2 (Information Design) | 4 |
DVJ2F3 | Design Thinking & Metodologi Desain | 3 |
DGJ2C3 | Illustrasi Lanjut | 3 |
DGJ2D3 | Tipografi dan Tata Letak Grafis | 3 |
DGJ2E3 | Produksi Grafika | 3 |
MK PILIHAN 1 | 3 | |
DGJ2F3 | Komik | |
DGJ2G3 | Seni Cetak Saring | |
DGJ2H3 | Publishing Design | |
TOTAL SKS | 19 |
SEMESTER 5 | ||
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS/Credit |
DVJ3A2 | Semiotika dan Bahasa Visual | 2 |
DVJ3B2 | Bahasa Inggris untuk Seni dan Desain | 2 |
DGJ3A4 | Studio Desain Grafis 3 (Commercial & Corporate Identity Design) | 4 |
DGJ3B3 | Desain Grafis Sosial | 3 |
DGJ3C3 | Pengantar Branding | 3 |
DGJ3D3 | Desain Antar Muka untuk Web Site + Motion Graphic | 3 |
MK PILIHAN 2 | 3 | |
DGJ3E3 | Tipografi Digital | |
DGJ3F3 | Ilustrasi Eksperimental | |
DGJG3 | Desain Pameran dan Ritel | |
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 6 | ||
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS/Credit |
Bahasa Inggris | 2 | |
DGJ3H3 | Metodologi Penelitian | 2 |
DGJ3I4 | Studio Desain Grafis 4 (Etno Identity Design) | 4 |
DGJ3J3 | Desain Antar Muka Aplikasi | 3 |
DGJ3K3 | Desain Kemasan Dasar | 3 |
DGJ3L3 | Environmental Graphic Design | 3 |
DGJ3M3 | Inovasi Grafis | 3 |
TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER 7 | ||
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS/Credit |
DVJ4A2 | Kerja Profesi (smstr 7/8) | 2 |
DGJ4A3 | Seminar | 3 |
DGJ4B4 | Studio Desain Grafis 5 (IdentIty Design and Visual Branding for Product Development) | 4 |
DGJ4C3 | Desain Kemasan Lanjut | 3 |
T | Pancasila | 2 |
T | Bahasa Indonesia (Ganjil) | 2 |
T | Literasi Data | 2 |
TOTAL SKS | 18 |
SEMESTER 8 | ||
KODE MK | NAMA MATA KULIAH | SKS/Credit |
DCJ4E6 | Tugas Akhir/Skripsi (smstr 7/8) | 6 |
T | Kewirausahaan | 2 |
T | Pendidikan Agama Islam dan Etika | 2 |
T | Literasi Teknologi | 2 |
Kewarganegaraan | 2 | |
TOTAL SKS | 14 |
Designpreneur
SEMESTER 1 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Bahasa Inggris | 2 | |
Literasi Teknologi | 2 | |
Pendidikan Agama | 2 | |
HEI | 1 | |
Menggambar dasar | 3 | |
Rupa Dasar 1 | 3 | |
Pengantar Studi Seni, Desain, Kriya dan Industri Kreatif | 3 | |
Menggambar Konstruktif | 3 | |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER 2 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Bahasa Indonesia | 2 | |
Literasi Data | 2 | |
Budaya Nusantara | 2 | |
Menggambar Lanjut | 3 | |
Rupa Dasar 2 | 3 | |
Tipografi Dasar | 3 | |
Fotografi Dasar | 3 | |
Komunikasi dan Media Literasi | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER 3 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Studio DKV 1 (Identity Design) | 4 | |
Komputer Grafis | 3 | |
Ilustrasi Dasar | 3 | |
Teknologi Grafika | 3 | |
Estetika & Sejarah Komunikasi Visual | 3 | |
Pengantar Manajemen Desain | 2 | |
Kewirausahaan | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER 4 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Studio DKV 2 (Information Design) | 4 | |
Komputer Multimedia | 3 | |
Metodologi Desain & Design Thinking | 3 | |
Elemen Desain Grafis | 3 | |
Branding | 3 | |
Manajemen Pemasaran | 2 | |
Visual Story Telling | 2 | |
Pancasila | 2 | |
Jumlah SKS | 22 |
SEMESTER 5 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Semiotika dan Bahasa Visual | 2 | |
Studio MD 3 (Time Based Information Media) | 4 | |
Komputer Multimedia Lanjut | 3 | |
Visual Packaging | 3 | |
Digital Business | 3 | |
Komunikasi Pemasaran | 2 | |
Human-Centre Design | 2 | |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER 6 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Metodologi Penelitian | 2 | |
Bahasa Inggris untuk Seni & Desain | 2 | |
Kerja Profesi | 2 | |
Studio MD 4 (Brand Communication) | 4 | |
Portofolio & Presentation Strategy | 3 | |
Digital Startup | 3 | |
Strategi Desain | 2 | |
MK Pilihan 1 | 3 | |
Fotografi Komersial | ||
Ilustrasi Terapan | ||
Videografi Komersial | ||
Jumlah SKS | 21 |
SEMESTER 7 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Kewarganegaraan | 2 | |
Seminar | 3 | |
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | 2 | |
Studio MD 5 (Strategic Design Project) | 4 | |
Interaction Design | 3 | |
Manajemen Proyek | 2 | |
MK Pilihan 2 | 3 | |
Transmedia Project | ||
Motion Design | ||
Copywriting | ||
Penulisan Artikel Ilmiah | ||
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER 8 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Tugas Akhir/Skripsi | 6 | |
Jumlah SKS | 6 |
Multimedia – Animasi
SEMESTER 1 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Bahasa Inggris | 2 | |
Literasi Teknologi | 2 | |
Pendidikan Agama | 2 | |
HEI | 1 | |
Menggambar dasar | 3 | |
Rupa Dasar 1 | 3 | |
Pengantar Studi Seni, Desain, Kriya dan Industri Kreatif | 3 | |
Menggambar Konstruktif | 3 | |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER 2 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Bahasa Indonesia | 2 | |
Literasi Data | 2 | |
Budaya Nusantara | 2 | |
Menggambar Lanjut | 3 | |
Rupa Dasar 2 | 3 | |
Tipografi Dasar | 3 | |
Fotografi Dasar | 3 | |
Komunikasi dan Media Literasi | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER 3 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Studio DKV 1 (Identity Design) | 4 | |
Komputer Grafis | 3 | |
Ilustrasi Dasar | 3 | |
Teknologi Grafika | 3 | |
Estetika & Sejarah Komunikasi Visual | 3 | |
Animasi Dasar | 3 | |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER 4 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Studio DKV 2 (Information Design) | 4 | |
Komputer Multimedia | 3 | |
Metodologi Desain & Design Thinking | 3 | |
Fotografi Multimedia | 3 | |
Storytelling & Dramaturgi | 2 | |
MK. Pilihan Peminatan 1 | 3 | |
Desain Gim | ||
Animasi 2D | ||
Teori Film | ||
Kewirausahaan | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER 5 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Semiotika dan Bahasa Visual | 2 | |
Studio Multimedia 3 (Multimedia Commercial) | 4 | |
Media Bussines Content | 3 | |
Naskah dan Storyboard | 3 | |
Sinematografi | 3 | |
MK. Pilihan Peminatan 2 | 3 | |
Pemrograman Gim | ||
Animasi 3D | ||
Setting & Property | ||
Antropologi Visual | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER 6 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Metodologi Penelitian | 2 | |
Bahasa Inggris untuk Seni dan Desain | 2 | |
Studio Multimedia 4 (Multimedia Design and Production) | 4 | |
Desain Audio | 3 | |
Konsep Visual | 3 | |
Cultural Studies | 2 | |
MK. Pilihan Peminatan 3 | ||
Interface Design | 3 | |
Animasi Stop Motion | ||
Penyutradaraan | ||
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER 7 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Kewarganegaraan | 2 | |
Seminar | 3 | |
Studio Multimedia 5 (Pra TA) | 4 | |
Pasca Produksi | 3 | |
Virtual Desain | 3 | |
Manajemen Produksi Media | 2 | |
Kerja Profesi (smstr 6/7) | 2 | |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER 8 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Pancasila (smstr 4/6/8) | 2 | |
Tugas Akhir/Skripsi | 6 | |
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (smstr 7/8) | 2 | |
Jumlah SKS | 10 |
Multimedia – Film
SEMESTER 1 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Bahasa Inggris | 2 | |
Literasi Teknologi | 2 | |
Pendidikan Agama | 2 | |
HEI | 1 | |
Menggambar dasar | 3 | |
Rupa Dasar 1 | 3 | |
Pengantar Studi Seni, Desain, Kriya dan Industri Kreatif | 3 | |
Menggambar Konstruktif | 3 | |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER 2 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Bahasa Indonesia | 2 | |
Literasi Data | 2 | |
Budaya Nusantara | 2 | |
Menggambar Lanjut | 3 | |
Rupa Dasar 2 | 3 | |
Tipografi Dasar | 3 | |
Fotografi Dasar | 3 | |
Komunikasi dan Media Literasi | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER 3 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Studio DKV 1 (Identity Design) | 4 | |
Komputer Grafis | 3 | |
Ilustrasi Dasar | 3 | |
Teknologi Grafika | 3 | |
Estetika & Sejarah Komunikasi Visual | 3 | |
Animasi Dasar | 3 | |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER 4 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Studio DKV 2 (Information Design) | 4 | |
Komputer Multimedia | 3 | |
Metodologi Desain & Design Thinking | 3 | |
Fotografi Multimedia | 3 | |
Storytelling & Dramaturgi | 2 | |
MK. Pilihan Peminatan 1 | 3 | |
Desain Gim | ||
Animasi 2D | ||
Teori Film | ||
Kewirausahaan | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER 5 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Semiotika dan Bahasa Visual | 2 | |
Studio Multimedia 3 (Multimedia Commercial) | 4 | |
Media Bussines Content | 3 | |
Naskah dan Storyboard | 3 | |
Sinematografi | 3 | |
MK. Pilihan Peminatan 2 | 3 | |
Pemrograman Gim | ||
Animasi 3D | ||
Setting & Property | ||
Antropologi Visual | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER 6 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Metodologi Penelitian | 2 | |
Bahasa Inggris untuk Seni dan Desain | 2 | |
Studio Multimedia 4 (Multimedia Design and Production) | 4 | |
Desain Audio | 3 | |
Konsep Visual | 3 | |
Cultural Studies | 2 | |
MK. Pilihan Peminatan 3 | ||
Interface Design | 3 | |
Animasi Stop Motion | ||
Penyutradaraan | ||
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER 7 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Kewarganegaraan | 2 | |
Seminar | 3 | |
Studio Multimedia 5 (Pra TA) | 4 | |
Pasca Produksi | 3 | |
Virtual Desain | 3 | |
Manajemen Produksi Media | 2 | |
Kerja Profesi (smstr 6/7) | 2 | |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER 8 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Pancasila (smstr 4/6/8) | 2 | |
Tugas Akhir/Skripsi | 6 | |
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (smstr 7/8) | 2 | |
Jumlah SKS | 10 |
Multimedia – Gim
SEMESTER 1 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Bahasa Inggris | 2 | |
Literasi Teknologi | 2 | |
Pendidikan Agama | 2 | |
HEI | 1 | |
Menggambar dasar | 3 | |
Rupa Dasar 1 | 3 | |
Pengantar Studi Seni, Desain, Kriya dan Industri Kreatif | 3 | |
Menggambar Konstruktif | 3 | |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER 2 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Bahasa Indonesia | 2 | |
Literasi Data | 2 | |
Budaya Nusantara | 2 | |
Menggambar Lanjut | 3 | |
Rupa Dasar 2 | 3 | |
Tipografi Dasar | 3 | |
Fotografi Dasar | 3 | |
Komunikasi dan Media Literasi | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER 3 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Studio DKV 1 (Identity Design) | 4 | |
Komputer Grafis | 3 | |
Ilustrasi Dasar | 3 | |
Teknologi Grafika | 3 | |
Estetika & Sejarah Komunikasi Visual | 3 | |
Animasi Dasar | 3 | |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER 4 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Studio DKV 2 (Information Design) | 4 | |
Komputer Multimedia | 3 | |
Metodologi Desain & Design Thinking | 3 | |
Fotografi Multimedia | 3 | |
Storytelling & Dramaturgi | 2 | |
MK. Pilihan Peminatan 1 | 3 | |
Desain Gim | ||
Animasi 2D | ||
Teori Film | ||
Kewirausahaan | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER 5 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Semiotika dan Bahasa Visual | 2 | |
Studio Multimedia 3 (Multimedia Commercial) | 4 | |
Media Bussines Content | 3 | |
Naskah dan Storyboard | 3 | |
Sinematografi | 3 | |
MK. Pilihan Peminatan 2 | 3 | |
Pemrograman Gim | ||
Animasi 3D | ||
Setting & Property | ||
Antropologi Visual | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER 6 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Metodologi Penelitian | 2 | |
Bahasa Inggris untuk Seni dan Desain | 2 | |
Studio Multimedia 4 (Multimedia Design and Production) | 4 | |
Desain Audio | 3 | |
Konsep Visual | 3 | |
Cultural Studies | 2 | |
MK. Pilihan Peminatan 3 | ||
Interface Design | 3 | |
Animasi Stop Motion | ||
Penyutradaraan | ||
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER 7 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Kewarganegaraan | 2 | |
Seminar | 3 | |
Studio Multimedia 5 (Pra TA) | 4 | |
Pasca Produksi | 3 | |
Virtual Desain | 3 | |
Manajemen Produksi Media | 2 | |
Kerja Profesi (smstr 6/7) | 2 | |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER 8 | ||
KODE | MATA KULIAH | SKS |
Pancasila (smstr 4/6/8) | 2 | |
Tugas Akhir/Skripsi | 6 | |
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (smstr 7/8) | 2 | |
Jumlah SKS | 10 |