Koordinator Peminatan
AISYI SYAFIKARANI, ST., M.Ds.
Profil Singkat
Advertising merupakan peminatan di prodi DKV dengan konsentrasi studi yang berkaitan erat dengan periklanan, brand communication, promosi yang berorientasi pada pengembangan industri kreatif di tanah air. Perbedaan DKV-Advertising terletak pada metode pemecahan masalah yang dititikberatkan pada kreativitas desain komunikasi visual. Disesuaikan dengan tren pasar lokal dan global, peminatan Advertising menyediakan beragam subjek dan program yang menunjang kompetensi mahasiswa dalam menghadapi kebutuhan industri periklanan.
Prospek Industri
Setelah masa perkuliahan berakhir, para alumni Advertising DKV telah dimodali kemampuan untuk memahami, menguasai, dan mengimplementasikan proses kreatif merancang iklan secara menyeluruh. Mulai dari mengidentifikasi masalah yang terkait dengan advertisement, membangun pesan komunikasi yang persuasif, elemen-elemen iklan berupa copywriting atau materi visual, pemilihan media promosi yang efektif, hingga proses produksi.

Profil Lulusan
Lulusan DKV – Advertising memiliki peluang besar bekerja dalam profesi yang lekat dengan industri kreatif, antara lain: Creative Director, Art Director, Visualizer, Copywriter, Graphic Designer for Advertisement, MediaPlanner, New Media Development, Brand Activation, Event Planner, Exhibition Designer, dsb.

Matakuliah yang Diambil
| MK Studio | |
| Studio Advertising 3 (Softsell + Hard Sell) | Merancang pesan komunikasi periklanan dengan model softsell maupun hardsell dalam berbagai media iklan. |
| Studio Advertising 4 (Digital Media) | Merancang strategi promosi melalui eksplorasi kreatif media baru berbasis teknologi yang interaktif. |
| Studio Advertising 5 (Pra TA) | Merancang konsep kreatif promosi yang menjawab kebutuhan brand dan bisnis dari perspektif iklan. |
| MK Peminatan | |
| Tipografi dan Tata Letak Iklan | Kemampuan untuk mendesain layout dan tipografi yang efektif menyampaikan pesan komunikasi iklan. |
| Fotografi Eksploratif | Mempelajari prinsip fotografi dasar bagi pemula dan eksplorasi objek secara general |
| Video Content | Belajar dan bereksperimen dalam membuat konten-konten iklan dalam format video sederhana. |
| Psikologi Persepsi 2 | Memahami konsep psikologi dasar yang berkaitan dengan persepsi dan pengolahan pesan komunikasi. |
| Creative Writing | Mempelajari konsep dasar, kaidah penulisan kreatif bagi pemula, dan mengekspresikan ide kreatif dalam tulisan. |
| Creative Content | Merancang konsep kreatif dalam pembuatan konten-konten digital untuk keperluan iklan maupun komersialisasi. |
| Copywriting 1 | Memahami definisi dan pengetahuan dasar mengenai penulisan materi iklan dalam bentuk teks dan naskah radio. |
| Copywriting 2 | Merancang script/naskah iklan untuk kebutuhan iklan TVC |
| Advertising dan Media Dasar | Memperoleh pengetahuan dasar mengenai agensi periklanan dalam industri kreatif indonesia dan profesi-profesi di dalamnya. |
| Advertising dan Media Lanjut | Mempelajari pengetahuan lanjut tentang strategi kreatif dalam periklanan, mulai dari perencanaan, bentuk strategi, membangun pesan yang efektif dan kreatif; |
| Manajemen Periklanan | pengetahuan tentang prinsip dasar manajemen yang berkaitan dengan konsep dasar periklanan ditinjau dari beragam jenis iklan, strategi, proses manajemen, strategi media, konsep pesan hingga konsep kreatif, utamanya yang berkaitan dengan kasus dalam periklanan. |
| Brand and Identity | dasar-dasar ilmu brand identity serta proses pembuatan strategi pengembangan brand suatu produk sehinga mampu menghasilkan identitas visual |
| Print Media | pengetahuan mengenai perkembangan teknologi cetak maupun proses cetak yang mendukung desain komunikasi visual, seperti packaging maupun visual merchandise. |
| New Media | Mempelajari fenomena perkembangan media terbaru dan implikasinya terhadap perilaku konsumen; strategi promosi dan komunikasi brand yang memanfaatkan media terbaru |
| Metodologi Penelitian Advertising | Memahami metode penelitian dalam proses pengumpulan, analisis, dan pengolahan data-data untuk keperluan analisis serta perancangan iklan. |
| Seminar Advertising | Memahami proses penelitian maupun penulisan yang berhubungan dengan data pasar, analisis hingga perancangan aktivitas iklan. |
| MK Pilihan | |
| Fotografi Periklanan | Mengaplikasikan pengetahuan fotografi dasar ke dalam kebutuhan fotografi iklan/komersial, seperti foto katalog produk, brand ambassador, dll. |
| Visual Presentation | Metoda presentasi visual karya desain melalui digitalisasi, serta pembelajaran teknik presentasi secara verbal serta cara presentasi melalui media cetak, video dan audio visual |
| Creative Media | Mengeksplorasi jenis-jenis media yang tepak untuk setiap konten dan peruntukannya dalam kegiatan periklanan |
| Content Writing | Menerapkan kemampuan menulis kreatif dan persuasif untuk keperluan pembuatan konten iklan. |
| Ilustrasi Digital | Membuat ilustrasi komersial untuk kebutuhan iklan dengan memanfaatkan media digital. |
| Destination Branding | Merancang strategi promosi/branding untuk beragam kebutuhan pariwisata. |
Study Plan
| SEMESTER 1 | ||
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| FAK1AAB2 | Budaya Nusantara | 2 |
| FAK1BAB3 | Pengantar Desain Komunikasi Visual | 3 |
| FAK1CAB3 | Rupa Dasar 1 | 3 |
| FAK1DAB3 | Menggambar Bentuk | 3 |
| FAK1EAB3 | Menggambar Figuratif | 3 |
| FAK1FAB3 | Komputer Grafis | 3 |
| UCK1FDB1 | Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter | 1 |
| Jumlah SKS | 18 | |
| SEMESTER 2 | ||
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| FAK1GAB2 | Estetika & Sejarah Komunikasi Visual | 2 |
| FAK1HAB2 | Bahasa Inggris untuk Seni dan Desain | 2 |
| FAK1IAB2 | Komunikasi dan Media Literasi | 2 |
| FAK1JAB3 | Tipografi Dasar | 3 |
| FAK1KAB3 | Komputer Multimedia | 3 |
| FAK1LAB3 | Teknologi Grafika | 3 |
| FAK1MAB4 | Studio DKV 1 – Literasi Visual dan Ikonografi | 4 |
| Jumlah SKS | 19 | |
| SEMESTER 3 | ||
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| FAK2BAB3 | Copywriting | 3 |
| FAK2CAB2 | Semiotika dan Bahasa Visual | 3 |
| FAK2DAB3 | Tipografi dan Tata Letak | 3 |
| FAK2EAB3 | Fotografi Dasar | 2 |
| FAK2FAB3 | Ilustrasi Dasar | 2 |
| FAK2GAB4 | Studio DKV 2 – Desain Informasi | 3 |
| UAKXACB2 | Pendidikan Agama dan Etika (ganjil) | 2 |
| Jumlah SKS | 18 | |
| SEMESTER 4 | ||
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| FAK2HAB2 | Design Thinking | 2 |
| FAK2IAC3 | Visual Story Telling | 3 |
| FAK2JAB4 | Studio DKV 3 – Identitas Brand | 4 |
| FAK2AIB3 | Copywriting 2 | 3 |
| FAK2BIB3 | Advertising & Media | 3 |
| FAK2CIB3 | Market Research & Consumer Behaviour | 3 |
| FAK2DIB2 | Manajemen Periklanan | 2 |
| UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia (genap) | 2 |
| Jumlah SKS | 22 | |
| SEMESTER 5 | ||
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| DVI3A2 | Semiotika dan Bahasa Visual | 2 |
| DAI3B4 | Studio Advertising 3 (Softsell + Hard Sell) | 4 |
| DAI3C3 | Brand and Identity | 3 |
| DAI3D3 | Copywriting 2 | 3 |
| DAI3E3 | Creative Content | 3 |
| DAJ3A3 | Creative Writing | 3 |
| UWJXA2 | Bahasa Inggris | 2 |
| Jumlah SKS | 22 | |
| MK. MBKM | ||
| UBJ3A4 | Wawasan dan Budaya Nusantara | 4 |
| UBJ3B4 | Etika Profesi | 4 |
| UBJ3C4 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
| UBJ3D4 | Kepemimpinan | 4 |
| Jumlah SKS | 16 | |
| SEMESTER 6 | ||
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| DVI3K2 | Bahasa Inggris untuk Seni dan Desain | 2 |
| DVI4B2 | Kerja Profesi | 2 |
| DAJ3B2 | Metodologi Penelitian Advertising | 2 |
| DAI3L4 | Studio Advertising 4 (Digital Media) | 4 |
| DAI3E3 | Print Media | 3 |
| DAI2N3 | New Media | 3 |
| MK Pilihan 1 | 3 | |
| DAI3O3 | Visual Presentation | |
| DAI3P3 | Fotografi Periklanan | |
| DAI3Q3 | Content Writing | |
| UWJXA2 | Kewirausahaan | 2 |
| Jumlah SKS | 21 | |
| MK. MBKM | ||
| UBJ3E4 | Keselamatan Kerja | 4 |
| UBJ3F4 | Keterampilan Komunikasi | 4 |
| UBJ3G4 | Kerjasama dan Kolaborasi Tim | 4 |
| UBJ3H4 | Public Speaking | 4 |
| Jumlah SKS | 16 | |
| SEMESTER 7 | ||
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| DAJ4A3 | Seminar Advertising | 3 |
| DAI4C4 | Studio Advertising 5 (Pra TA) | 4 |
| DAJ3A3 | Video Content | 3 |
| MK Pilihan 2 | 3 | |
| DAI4F3 | Creative Media | |
| DAI4G3 | Ilustrasi Digital | |
| DAI4H3 | Branding Destination | |
| UKJXA2 | Kewarganegaraan | 2 |
| Jumlah SKS | 15 | |
| MK. WRAP | ||
| UIJ4YC | WRAP INTERNSHIP 1 | 12 |
| URJ4Y9 | WRAP RESEARCHSHIP 1 | 9 |
| WRAP ENTREPRENEURSHIP BTP 1 | 18 | |
| SEMESTER 8 | ||
| KODE | MATA KULIAH | SKS |
| DCJ4E6 | Tugas Akhir/Skripsi | 6 |
| UKJXC2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Jumlah SKS | 8 | |
| MK. WRAP | ||
| UIJ4Y6 | WRAP INTERNSHIP 2 | 6 |
| URJ4Z9 | WRAP RESEARCHSHIP 2 | 9 |
| WRAP ENTREPRENEURSHIP BTP 2 | 16 | |
| TOTAL SKS | 146 | |
Relasi Mata Kuliah

Kegiatan Peminatan
-
- Ceria Pariwara
- Benchmark
Media Sosial Peminatan
Instagram: @dkv.advertising